Wi-Fi роутер маршрутизатор DrayTek Vigor 2920n, б/в, повністю робочий
Доставка
Оплата
Акції
Характеристики
Опис
Товар можно оплатить несколькими способами онлайн прямо на сайте.
Wi-Fi роутер маршрутизатор DrayTek Vigor 2920n, б/у, полностью рабочий.
Б/у, в отличном состоянии. Полностью рабочий.
Продается в таком виде и комплектации, как есть на фото.
Высокоскоростной маршрутизатор с широким спектром функций - брандмауэра, VPN, средствами фильтрации URL, управления полосой пропускания и возможностью организации двойного аплинка с поддержкой балансировки нагрузки.
Краткое описание DrayTek Vigor 2920n:
-WAN1 порт 10/100 Base-T, RJ-45 (или SFP в моделях F)
-WAN2 порт 10/100/1000 Base-T, RJ-45 (порт совместим с тенденциями технологии FTTx )
-4 гигабитных LAN порта
-USB 2.0 порт для подключения принт-сервера или 3G USB модема
-32 VPN туннеля (с пропускной способностью до 40Мбит/с по туннелю IPSec)
-объектно-ориентированный легко настраиваемый брандмауэр для предотвращения внешних атак
-поддержка функций управления безопасностью контентов (Content Security Management, CSM)
-поддержка технологии 802.11n с высокой скоростью доступа к сети по беспроводному соединению (модель n)
-поддержка управления полосой пропускания
-наличие TR-069 и управления второго уровня для телекоммуникационных операторов и провайдеров
-3 съемные антенны
-кнопка сброса настроек
-кнопка включения/выключения беспроводной связи/WPS.
Технические характеристики Vigor2920n | ||
Hardware Interface | 4 x 10/100/1000Based-Tx LAN Switch, RJ-45 | |
1 x 10/100Based-Tx WAN1 Port, RJ-45 | ||
1 x 10/100/1000Based-Tx WAN2 Port, RJ-45 | ||
3 x Detachable Single-band Antennas | ||
1 x Wireless on/off Button | ||
1 x WPS button | ||
1 x Factory Reset Button | ||
1 x USB Host 2.0 (for Printer / 3.5G USB Modem) | ||
Dual-WAN (Ethernet / 3.5G) | Outbound Policy-Based Load-Balance | |
BoD (Bandwidth on Demand) | ||
WAN Connection Fail-over | ||
Wireless Access Point | IEEE 802.11n Compliant | |
Wireless Client List | ||
Wireless LAN Isolation | ||
64/128-bit WEP/WPA/WPA2 | ||
WPS | ||
MAC Address Access Control | ||
Access Point Discovery | ||
WDS (Wireless Distribution System) | ||
802.1x Authentication | ||
Hidden SSID | ||
Multiple SSID | ||
Wireless Rate-control | ||
IEEE802.11e : WMM (Wi-Fi Multimedia) | ||
WAN Protocol | DHCP Client | |
Static IP | ||
PPPoE | ||
PPTP | ||
BPA | ||
L2TP | ||
VPN | Up to 32 VPN Tunnels | |
Protocol: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec | ||
Encryption: MPPE and Hardware-based AES/DES/3DES | ||
Authentication: Hardware-based MD5, SHA-1 | ||
IKE Authentication: Pre-shared Key and Digital Signature (X.509) | ||
LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN | ||
DHCP over IPSec | ||
NAT-Traversal (NAT-T) | ||
Dead Peer Detection (DPD) | ||
VPN Pass-through | ||
Firewall | Multi-NAT, DMZ Host, Port-redirection and Open Port | |
Object-based Firewall | ||
MAC Address Filter | ||
SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track) | ||
DoS / DDoS Prevention | ||
IP Address Anti-spoofing | ||
E-mail Alert and Logging via Syslog | ||
Bind IP to MAC Address | ||
Time Schedule Control | ||
USB | 3.5G USB Modem as 2ndWAN | |
Printer Sharing | ||
File System : Support FAT32 / FAT16 File System * | ||
File System : Support FTP Function for File Sharing * | ||
File System : Support Samba for Windows File Sharing * | ||
Bandwidth Management | Class-Based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories | |
DiffServ Code Point Classifying | ||
4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound) | ||
Bandwidth Borrowed | ||
Bandwidth/Session Limitation | ||
Layer-2 (802.1p) and Layer-3 (TOS / DSCP) QoS Mapping * | ||
Network Management | Web-Based User Interface (HTTP/HTTPS) | |
Quick Start Wizard | ||
CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) | ||
Administration Access Control | ||
Configuration Backup/Restore | ||
Built-in Diagnostic Function | ||
Firmware Upgrade via TFTP/FTP/HTTP/TR-069 | ||
Logging via Syslog | ||
SNMP Management with MIB-II | ||
Management Session Time Out | ||
2-level management (Admin/User Mode) | ||
TR-069 Management | ||
TR-104 Management | ||
Content Security Management | IM/P2P Applications Blocking | |
URL Keyword Filter (Whitelist and Blacklist) | ||
GlobalView Web Content Filter (Powered by ) | ||
Network Features | DHCP Client/Relay/Server | |
IGMP Proxy | ||
Dynamic DNS | ||
NTP Client | ||
Call Scheduling | ||
RADIUS Client | ||
DNS Cache/Proxy | ||
UPnP 30 Sessions | ||
Port-Based VLAN | ||
Packet Forwarding Acceleration | ||
Routing Protocol | Static Routing | |
RIP V2 | ||
Temperature | Operating : 0°C ~ 45°C | |
Storage : -25°C ~ 70°C | ||
Humidity | 10% ~ 90% ( non-condensing ) | |
Max. Power | 10 Watt | |
Dimension | L240.96 * W165.07 * H43.96 ( mm ) | |
Power | DC 12V / 1.5A |
Комплектация:
1 х маршрутизатор DrayTek Vigor 2920n;
1 х блок питания 12В 1,5А;
1 х руководство пользователя на английском языке.
Вопросы? Звоните +380966737777, мы можем перезвонить.
Или отправьте свой вопрос на эл. почту antenna@ukr.net