Контролер сонячний 50A PWM (ШИМ) TYL24/48-50A з РК-дисплеєм
Доставка
Оплата
Акції
Характеристики
Опис
Товар можно оплатить несколькими способами онлайн прямо на сайте.
50A PWM (ШИМ) контроллер заряда аккумуляторов от солнечной панели TYL24/48-50A с ЖК дисплеем.
Солнечный контроллер серии TYL использует одночиповую интеллектуальную технологию управления для реализации управления зарядкой и разрядкой солнечной энергии в аккумуляторе и продления срока службы системы; он может широко использоваться в системах солнечного энергоснабжения, таких как дома, школы, улицы , промышленные и горнодобывающие предприятия, пограничная оборона, острова и пастбищные угодья.
Функции:
◆ Управление одночиповым микрокомпьютером ( MCU ) с использованием интеллектуальной оптимизированной конструкции SOC , отличная производительность;
◆ ЖК- дисплей, различные рабочие параметры и статус понятны с первого взгляда;
◆ Независимое трехступенчатое управление зарядкой улучшает характеристики зарядки аккумулятора и продлевает срок службы ;
◆ Автоматическое определение напряжения системы (12/24В, 24/48В), удобно и практично;
◆ Регулировка выходного освещения нагрузки и контроль времени могут быть установлены, гибкое применение;
◆ С электронной защитой от короткого замыкания, защитой от переразряда, защитой от перегрузки, уникальной защитой от обратного соединения и другим автоматическим управлением;
◆ С записью в реальном времени и функцией запроса исторической записи о выработке и потреблении энергии;
◆ С функцией отображения часов;
Технические характеристики:
Модель: TYL- | 012 (24/48) 030ЖК | 012 (24/48) 040ЖК | 012 (24/48) 050ЖК | |
Номинальный зарядный ток | 30А | 40А | 50А | |
Номинальный ток нагрузки | 20А | |||
системное напряжение | 12В/24В автоматическая идентификация, 24В/48В автоматическая идентификация | |||
Вход фотоэлектрического модуля | <25В;×2/24В;×4/48В; | |||
360 Вт p ;×2/24 В ;×4/48 В; | 480 Вт p ;×2/24 В ;×4/48 В; | 600Вт р ;×2/24В ;×4/48В; | ||
Потеря нагрузки | <30 мА | |||
Емкость батареи | По умолчанию 400 Ач (можно установить от 100 Ач до 9000 Ач) | |||
Падение напряжения в цепи зарядки | ≤0,26 В | |||
Падение давления в контуре нагнетания | ≤0,15 В | |||
Защита от избыточного давления | 17В ;×2/24В;×4/48В; | |||
процедура зарядки | 1П | 2P | ||
Повышенное зарядное напряжение | 14,2 В, × 2/24 В , × 4/48 В , | 14,7 В, × 2/24 В , × 4/48 В , | ||
Зарядное напряжение прямого заряда | 14В ;×2/24В;×4/48В; | 14,2 В, × 2/24 В , × 4/48 В , | ||
Напряжение плавающего заряда | 13,8 В ;×2/24В;×4/48В; | |||
Напряжение восстановления при переразряде | 12,7 В, × 2/24 В , × 4/48 В , | |||
Напряжение переразряда | 11,1 В ;×2/24В;×4/48В; | |||
метод зарядки | ШИМ широтно-импульсная модуляция | |||
Защита от перегрузки, короткого замыкания | В 1,25 раза больше номинального тока в течение 60 секунд В 1,5 раза больше номинального тока в течение 5 секунд при срабатывании защиты от перегрузки. Действие защиты от короткого замыкания в ≥3 раза выше номинального тока | |||
Рабочая Температура | Промышленный класс: от -35°C до +55°C; | |||
Рабочая температура окружающей среды | 0-40 градусов Цельсия | |||
температура окружающей среды хранения | -15 - +50 градусов Цельсия | |||
Рабочая среда/среда хранения | 0-90% без конденсации | |||
Размер внешнего вида: ширина * глубина * высота (мм) | 155*145*67 | |||
Размер упаковки: ширина * глубина * высота (мм) | 192*180*117 | |||
Вес нетто/вес брутто (кг) | 0.9/1.1 |
Комплектация:
1 x 50A PWM (ШИМ) контроллер заряда;
1 х руководство пользователя на английском языке;
1 х упаковка (заводская коробка).
Вопросы? Звоните +380966737777, мы можем перезвонить.
Или отправьте свой вопрос на эл. почту antenna@ukr.net