Стерео радіоприймач ATS25х1 FM LW (MW SW) SSB, 2,4" сенсорний РК-дисплей, антена, всехвильовий цифровий
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Товар можно оплатить несколькими способами онлайн прямо на сайте.
Стерео радиоприемник ATS25х1 FM LW (MW SW) SSB, 2,4" сенсорный ЖК-дисплей, антенна, всеволновой цифровой.
Особенности:
-Оснащен 2,4-дюймовым цветным сенсорным экраном, позволяет более плавно считывать данные и повышает удобство работы.
-Встроенная литиевая батарея большой емкости, не беспокойтесь о внезапном отключении питания.
-Поддержка программы обновления интерфейса TYPE-C, стереофонический аудиовыход 3,5 мм, также поддержка интерфейса аудио FM-антенны 3,5 мм, максимальный зарядный ток 1,5 А
-Поддержка широкой полосы пропускания am: 1 6K, поддержка полосы пропускания ssb: 0,5 4K, выходная мощность звука: 1,5 Вт, поддержка быстрого канала любительского диапазона
-Он имеет функцию поиска радио и ввода частоты непосредственно на цифровой клавиатуре, а также имеет быстрый радиолюбительский канал.
-Оснащен стержневой антенной, крышкой и кабелем для передачи данных.
-Маленький размер, легко носить с собой, можно носить с собой или делиться с семьей и друзьями.
-Оригинальный ATS25X1, обновленная версия, 2,4-дюймовый цветной сенсорный экран, чип Si4732, полнодиапазонный радиоприемник FM LW (MW и SW) и SSB.
Частота:
FM: 64 функции 108 МГц / rds функции
LW: 153khz 500khz
MW: 520khz 1710khz
SW: 1730khz 30000khz
SSB: 1730khz 30000khz
Интерфейс антенны: BNC
Параметры:
Материал оболочки: алюминиевый сплав
Встроенная литиевая батарея 3,7 В / 2000 мА
Размер: 11,1 * 10,2 * 4,7 см, исключая выступающие части
Вес продукта: 500 грамм
Способ упаковки: коробка
Комплектация:
1. Радиоприемник
2. Антенна с BNC разъемом
3. TYPE-C зарядный кабель для передачи данных
4. Коробка картонная.
Диапазон частот:
Band band[] = {
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Ham 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Ham 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Ham 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Ham 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Ham 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Ham 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Ham 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // Ham 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // Ham 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // Ham 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{ "1
Вопросы? Звоните +380966737777, мы можем перезвонить.
Или отправьте свой вопрос на эл. почту antenna@ukr.net